首页
拜师
课程
定制计划
博客资源站
手机app
首页
拜师
课程
定制计划
博客资源站
手机app
登录
注册
登录
注册
数据分析-Excel教程
第114任务: 108 4.23 excel-图表-饼图.flv
查看课程
任务列表
第1任务: 文档资料下载
第2任务: 001 1.02 xmind的基本使用.flv
第3任务: 002 1.03 typora的基本使用.flv
第4任务: 003 1.04 office的安装.flv
第5任务: 004 1.05 课程介绍.flv
第6任务: 005 1.06 数据的介绍以及案例.flv
第7任务: 006 1.07 为什么学习数据分析.flv
第8任务: 007 1.08 数据分析的九大领域.flv
第9任务: 008 1.09 为什么学习excel.flv
第10任务: 009 1.10 excel的起源.flv
第11任务: 每日作业
第12任务: 010 1.11 excel-基本使用-工作簿加密.flv
第13任务: 011 1.12 excel-基本使用-工作表加密.flv
第14任务: 012 1.13 excel-基本使用-保护工作表.flv
第15任务: 013 1.14 excel-自定义列表.flv
第16任务: 014 1.15 excel-填充柄.flv
第17任务: 015 1.16 excel-填充柄+快捷菜单.flv
第18任务: 016 1.17 excel-多个不连续单元格同数据.flv
第19任务: 017 1.18 excel-文本记忆式输入法.flv
第20任务: 018 1.19 excel-数据验证方法.flv
第21任务: 019 1.20 excel-数字自定义格式.flv
第22任务: 020 1.21 excel-函数输入(10-99).flv
第23任务: 021 1.22 excel-同时填充多个工作表.flv
第24任务: 022 1.23 excel 巧妙快速录入数据.flv
第25任务: 023 1.24 excel-导入txt文件.flv
第26任务: 024 1.25 excel-导入access数据.flv
第27任务: 025 1.26 excel-数据类型.flv
第28任务: 026 1.27 excel-自定义数据格式.flv
第29任务: 027 1.28 excel-文本数字转换为数值数字.flv
第30任务: 028 1.29 excel-标准化规范化-日期.flv
第31任务: 029 1.30 excel-规范数据.flv
第32任务: 030 1.31 excel-批量删除单引号.flv
第33任务: 每日作业
第34任务: 031 1.32 Excel-组合键功能.flv
第35任务: 032 1.33 excel-组合键ALT+=.flv
第36任务: 033 1.34 Excel-选定不连续单元格组合键.flv
第37任务: 034 1.35 excel-.选数据+复制公式.flv
第38任务: 035 1.36 excel-拆分冻结.flv
第39任务: 036 1.37 作业.flv
第40任务: 037 2.01 复习.flv
第41任务: 038 2.02 excel-选择空单元格.flv
第42任务: 039 2.03 excel-复制分类汇总结果.flv
第43任务: 040 2.04 excel-选中错误单元格.flv
第44任务: 041 2.05 excel- 选择性粘贴-运算.flv
第45任务: 042 2.06 excel-选择性粘贴-数据转换乘.flv
第46任务: 043 2.07 excel-选择性粘贴-将两列数据合为一列.flv
第47任务: 044 2.08 excel-查找功能统计同填充色个数.flv
第48任务: 045 2.09 excel-.单元格匹配替换.flv
第49任务: 046 2.10 Excel-辅助列-隔行插入1空行.flv
第50任务: 047 2.11 excel-数据验证- 多行变1行.flv
第51任务: 048 2.12 excel-圈释无效数据.flv
第52任务: 049 2.13 Excel-快速填充.flv
第53任务: 050 2.14 excel-汉字中提取数字快速填充.flv
第54任务: 051 2.15 excel-分列-源数据.flv
第55任务: 052 2.16 excel-数据整理.flv
第56任务: 053 2.17 excel-全年合并.flv
第57任务: 每日作业
第58任务: 054 2.18 excel-课后作业一.flv
第59任务: 055 2.19 excel-公式介绍.flv
第60任务: 056 2.20 excel-公式-公式运算符.flv
第61任务: 057 2.21 excel-公式-单元格地址引用.flv
第62任务: 058 2.22 excel-公式-本利和.flv
第63任务: 059 2.23 Excel-公式-单列变多列-地址引用.flv
第64任务: 060 2.24 excel-公式-多列变成一列.flv
第65任务: 061 2.25 excel-公式-错误值利用.flv
第66任务: 062 2.26 excel-公式-全年级平均分.flv
第67任务: 063 2.27 excel-公式-追踪公式引用.flv
第68任务: 064 2.28 excel-公式-追踪错误.flv
第69任务: 065 2.29 Excel-公式-逐步理解函数的实现.flv
第70任务: 066 2.30 excel-函数-函数的介绍.flv
第71任务: 067 2.31 excel-函数-if and or.flv
第72任务: 068 2.32 excel-函数-COUNTIF统计.flv
第73任务: 069 2.33 excel-作业.flv
第74任务: 070 3.01 复习.flv
第75任务: 每日作业
第76任务: 071 3.02 excel-函数-IF-水电气费.flv
第77任务: 072 3.03 excel-函数-借贷-sumif.flv
第78任务: 073 3.04 excel-函数-日期.flv
第79任务: 074 3.05 Excel-函数-round.flv
第80任务: 075 3.06 excel-函数-6MOD判断闰年.flv
第81任务: 076 3.07 excel-函数-隐藏几位手机号.flv
第82任务: 077 3.08 excel-函数-合并单元格并且计算.flv
第83任务: 078 3.09 excel-函数-生成间断序号.flv
第84任务: 079 3.10 excel-数组的概念.flv
第85任务: 080 3.11 excel-数组-创建.flv
第86任务: 081 3.12 excel-数组-数组计算.flv
第87任务: 082 3.13 excel-数组-理解数组.flv
第88任务: 083 3.14 excel-数组-公式产生数组.flv
第89任务: 084 3.15 excel-数组-BA列数据之差的均值.flv
第90任务: 085 3.16 excel-数组-计算正数之和.flv
第91任务: 086 4.01 复习.flv
第92任务: 087 4.02 excel-数组-判断身份证长度是否正确.flv
第93任务: 088 4.03 excel-数组-多条件求和.flv
第94任务: 089 4.04 excel-数组-判断男女退休否.flv
第95任务: 090 4.05 excel-数组-判断是否通过.flv
第96任务: 每日作业
第97任务: 091 4.06 excel-数组-10数组SUMPRODUCT.flv
第98任务: 092 4.07 excel-数组-11产量大于100的和.flv
第99任务: 093 4.08 excel-查找引用函数-1VLOOKUP函数模型.flv
第100任务: 094 4.09 excel-查找引用函数-2VLOOKUP实例1.flv
第101任务: 095 4.10 excel-查询引用函数-3员工档案表.flv
第102任务: 096 4.11 excel-查找引用行数-4OFFSET应用基础.flv
第103任务: 097 4.12 excel-查找引用函数-5Offset理解图示.flv
第104任务: 098 4.13 excel-查找引用函数-练习.flv
第105任务: 099 4.14 excel-查找引用函数-6MATCH理解.flv
第106任务: 100 4.15 excel-查找引用函数-7相同个数.flv
第107任务: 101 4.16 excel-查找引用行数-8INDEX理解.flv
第108任务: 102 4.17 excel-查找引用函数-累计数据.flv
第109任务: 103 4.18 excel-查找引用函数-10提取姓名.flv
第110任务: 104 4.19 excel-查找引用函数-12行政区划分.flv
第111任务: 105 4.20 excel-图表-为什么学习Excel图表.flv
第112任务: 106 4.21 excel-图表-组成.flv
第113任务: 107 4.22 excel-图表-Excel图表类型与用途.flv
第114任务: 108 4.23 excel-图表-饼图.flv
第115任务: 109 4.24 excel-图表-折线图.flv
第116任务: 每日作业
第117任务: 110 6.01 课后作业2.flv
第118任务: 111 6.02 杜邦分析.flv
第119任务: 每日作业
第120任务: 112 6.03 什么是powerbi.flv
第121任务: 113 6.04 传统BI和敏捷BI工具.flv
第122任务: 114 6.05 为什么学习powerbi.flv
第123任务: 115 6.06 PowerBI四种插件.flv
第124任务: 116 6.07 power map.flv
第125任务: 117 6.08 power map.flv
第126任务: 118 6.09 power view安装问题.flv
第127任务: 119 6.10 power view的基本使用.flv
第128任务: 120 6.11 powerview的操作.flv
第129任务: 121 6.12 power query的作用.flv
第130任务: 122 6.13 powerquery的位置.flv
第131任务: 每日作业