首页
拜师
课程
定制计划
博客资源站
手机app
首页
拜师
课程
定制计划
博客资源站
手机app
登录
注册
登录
注册
首页
前沿技术
人工智能
Sklearn
机器学习-Sklearn(第三版)
1
人加入学习
(0人评价)
机器学习-Sklearn(第三版)
价格
免费
学习有效期
长期有效
已收藏
收藏
分享
扫一扫
扫二维码继续学习 二维码时效为半小时
分享
已收藏
收藏
该课程属于
2934-高放-人工智能学科-推荐系统
请加入后再学习
目录
笔记
(0)
评价
(0)
介绍
144 - 8 2.2 ROC曲线:Recall与假正率FPR的平衡.mp4
全部任务
课件资料下载
001 - 00 课程介绍.mp...
002 - 1 1. 引言,sk...
003 - ===【经典算法】1...
004 - 1 3. 分类树:参...
005 - 1 4. 分类树:实...
006 - 1 5. 分类树:剪...
007 - 1 5. 分类树:剪...
008 - 1 6. 分类树:重...
009 - 1 7. 回归树:参...
010 - 1 7. 回归树:交...
011 - 1 7. 回归树:交...
012 - 1 8. 回归树案例...
013 - 1 9. 案例:泰坦...
014 - 1 9. 案例:泰坦...
015 - 1 9. 案例:泰坦...
016 - 1 9.案例:泰坦尼...
每日作业
017 - ===【经典算法 】...
018 - 2 2.1 随机森林...
019 - 2 2.2 参数bo...
020 - 2 2.3 [选学]...
021 - 2 3.1 随机森林...
022 - 2 3.2 案例:用...
023 - 2 3.2 案例:用...
024 - 2 3.3 案例:用...
025 - 2 3.4 案例:用...
026 - 2 4. 机器学习中...
027 - 2 5. 案例:随机...
028 - 2 5. 案例:随机...
每日作业
029 - ===【特征工程】3...
030 - 3 2数据预处理1:...
031 - 3 3数据预处理2:...
032 - 3 4数据预处理3:...
033 - 3 5数据预处理4:...
034 - 3 6数据预处理5:...
035 - 3 7数据预处理6:...
036 - 3 8特征选择1:过...
037 - 3 9特征选择2:过...
038 - 3 10特征选择3:...
039 - 3 11特征选择4:...
040 - 3 12特征选择5:...
041 - 3 13特征选择6:...
042 - 3 14特征选择7:...
043 - 3 15特征选择8:...
每日作业
044 - ===【经典算法】4...
045 - 4 2.1 降维究竟...
046 - 4 2.2 参数 +...
047 - 4 2.2 参数 +...
048 - 4 2.3 PCA中...
049 - 4 2.3 参数 +...
050 - 4 2.4 重要接口...
051 - 4 2.4 重要接口...
052 - 4 2.5 原理,流...
053 - 4 3 案例:PCA...
054 - 4 3 案例:PCA...
每日作业
055 - ===【经典算法】5...
056 - 5 1.1 逻辑回归...
057 - 5 1.2 为什么需...
058 - 5 1.3 skle...
059 - 5 2.1.1 二元...
060 - 5 2.2.1 正则...
061 - 5 2.2.2 逻辑...
062 - 5 2.2.2 逻辑...
063 - 5 2.2.2 逻辑...
064 - 5 2.2.2 逻辑...
065 - 5 2.3.1 重要...
066 - 5 2.3.2 梯度...
067 - 5 2.3.3 步长...
068 - 5 2.4 二元回归...
069 - 5 2.5 样本不均...
每日作业
070 - 5 3.1 案例:用...
071 - 5 3.2.1~2 ...
072 - 5 3.2.3 案例...
073 - 5 3.2.4 案例...
074 - 5 3.2.5 案例...
075 - 5 3.2.6 案例...
076 - 5 3.3 案例:评...
077 - 5 3.3.1 案例...
078 - 5 3.3.1 案例...
079 - 5 3.3.2 案例...
080 - 5 3.3.3 案例...
081 - 5 3.3.4 案例...
082 - 5 3.3.5 案例...
083 - 5 3.3.6 案例...
084 - 5 3.3.7 案例...
085 - 5 3.4 案例:评...
086 - 5 3.4 案例:评...
087 - 5 3.5 案例:评...
088 - 5 3.6 案例:评...
每日作业
089 - ===【经典算法】6...
090 - 6 1.1 无监督学...
091 - 6 1.2 skle...
092 - 6 2.1 Kmea...
093 - 6 2.2 & 2....
094 - 6 3.1.1 KM...
095 - 6 3.1.2 聚类...
096 - 6 3.1.2 聚类...
097 - 6 3.1.2 聚类...
098 - 6 3.1.3 案例...
099 - 6 3.1.3 案例...
100 - 6 3.1.3 案例...
101 - 6 3.2 重要参数...
102 - 6 3.3 重要参数...
103 - 6 3.4 重要属性...
104 - 6 4 案例:Kme...
105 - 6 4 案例:Kme...
106 - 6 4 案例:Kme...
107 - 6 4 案例:Kme...
每日作业
108 - ===【经典算法】7...
109 - 7 1.1 支持向量...
110 - 7 1.2 支持向量...
111 - 7 2.1.1 线性...
112 - 7 2.1.1 线性...
113 - 7 2.1.2 函数...
114 - 7 2.1.3.1 ...
115 - 7 2.1.3.2 ...
116 - 7 2.1.3.2 ...
117 - 7 2.1.3.3 ...
118 - 7 2.1.4 线性...
119 - 7 2.1.4 线性...
120 - 7 2.1.4 线性...
121 - 7 2.1.4 线性...
122 - 7 2.1.4 线性...
123 - 7 2.1.4 线性...
每日作业
124 - 7 2.2.1 & ...
125 - 7 2.2.3 案例...
126 - 7 2.2.3 案例...
127 - 7 2.2.4 案例...
128 - 7 2.2.5 案例...
129 - 7 2.2.5 案例...
130 - 7 2.3.1 SV...
131 - 7 2.3.2 重要...
每日作业
132 - ===【经典算法】8...
133 - 8 1.1 简单复习...
134 - 8 1.2 参数C的...
135 - 8 1.3 二分类S...
136 - 8 1.3 如何使用...
137 - 8 1.3 如何使用...
138 - 8 2 SVC的模型...
139 - 8 2.1 混淆矩阵...
140 - 8 2.1 样本不平...
141 - 8 2.1 样本不平...
142 - 8 2.1.3 对多...
143 - 8 2.1.4 sk...
144 - 8 2.2 ROC曲...
145 - 8 2.2.1 概率...
146 - 8 2.2.2 SV...
147 - 8 2.2.3 绘制...
148 - 8 2.2.3 绘制...
149 - 8 2.2.3 绘制...
150 - 8 2.2.4 sk...
151 - 8 2.2.5 利用...
152 - 8 3 选学说明:使...
每日作业
153 - 8 4 案例:预测明...
154 - 8 4.1 案例:导...
155 - 8 4.2 案例:分...
156 - 8 4.3.1 案例...
157 - 8 4.3.2 案例...
158 - 8 4.3.3 案例...
159 - 8 4.3.3 案例...
160 - 8 4.3.3 案例...
161 - 8 4.3.3 案例...
162 - 8 4.3.4 案例...
163 - 8 4.3.5 案例...
164 - 8 4.3.6 & ...
165 - 8 4.4 案例:建...
166 - 8 4.4 案例:建...
167 - 8 4.5.1 案例...
168 - 8 4.5.2 案例...
169 - 8 4.5.2 案例...
170 - 8 4.5.3 案例...
171 - 8 4.6 SVM总...
每日作业
172 - ===【经典算法】9...
173 - 9 1 概述,skl...
174 - 9 2.1 多元线性...
175 - 9 2.2 用最小二...
176 - 9 2.3 多元线性...
177 - 9 3.1 回归类模...
178 - 9 3.2 回归类模...
179 - 9 4.1 多重共线...
180 - 9 4.2.1 岭回...
181 - 9 4.2.2 sk...
182 - 9 4.2.3 为岭...
183 - 9 4.3.1 La...
184 - 9 4.3.2 La...
185 - 9 4.3.3 La...
每日作业
186 - 9 5.1.1 & ...
187 - 9 5.1.3 线性...
188 - 9 5.1.3 线性...
189 - 9 5.2 离散化:...
190 - 9 5.3.1 多项...
191 - 9 5.3.2 多项...
192 - 9 5.3.3 多项...
193 - 9 5.3.4 多项...
每日作业
194 - ===【经典算法】1...
195 - 10 1.1 为什么...
196 - 10 1.2 概率论...
197 - 10 1.2.1 瓢...
198 - 10 1.2.1 瓢...
199 - 10 1.2.1 瓢...
200 - 10 1.2.2 贝...
201 - 10 1.2.3 汉...
202 - 10 1.2.3 汉...
203 - 10 1.3 skl...
204 - 10 2.1.1 认...
205 - 10 2.1.2 高...
206 - 10 2.1.3 探...
207 - 10 2.1.3 探...
208 - 10 2.1.3 探...
209 - 10 2.1.3 探...
每日作业
210 - 10 2.2.1 概...
211 - 10 2.2.1 概...
212 - 10 2.2.2 概...
213 - 10 2.2.3 概...
214 - 10 2.2.3 概...
215 - 10 2.2.4 概...
216 - 10 2.2.5 概...
217 - 10 2.2.5 概...
218 - 10 2.3.1 多...
219 - 10 2.3.1 多...
220 - 10 2.3.1 多...
221 - 10 2.3.1 多...
222 - 10 2.3.2 伯...
223 - 10 2.3.2 伯...
224 - 10 2.3.2 伯...
225 - 10 2.3.3 探...
226 - 10 2.3.4 补...
227 - 10 2.3.4 补...
228 - 10 2.3.4 补...
229 - 10 3.1.1 案...
230 - 10 3.1.1 案...
231 - 10 3.1.2 案...
232 - 10 3.2 案例:...
233 - 10 3.3 案例:...
234 - 10 3.4 案例:...
每日作业
235 - ===【经典算法】1...
236 - 11 1 XGBoo...
237 - 11 2.1 梯度提...
238 - 11 2.1 梯度提...
239 - 11 2.1 梯度提...
240 - 11 2.1 梯度提...
241 - 11 2.2 梯度提...
242 - 11 2.3 梯度提...
243 - 11 2.3 梯度提...
每日作业
244 - 11 3.1 XGB...
245 - 11 3.2 XGB...
246 - 11 3.3 XGB...
247 - 11 3.3 XGB...
248 - 11 3.4 XGB...
249 - 11 3.5 XGB...
250 - 11 3.5 XGB...
251 - 11 3.6 XGB...
252 - 11 3.7 XGB...
每日作业
253 - 11 4.1 XGB...
254 - 11 4.1 XGB...
255 - 11 4.2 XGB...
256 - 11 4.2 XGB...
257 - 11 4.3 XGB...
258 - 11 4.3 XGB...
259 - 11 4.4 XGB...
每日作业
260 - ===【深度学习】s...
261 - 2.1 回归单层神经...
262 - 2.2 二分类单层神...
263 - 2.3 多分类单层神...
264 - 2.4 回归vs二分...
每日作业
排序:
最新笔记
最新笔记
点赞最多
暂无笔记
授课教师
森陌夏栀
高级算法工程师
teacher03
teacher02
teacher01
老师
课程特色
图文(1)
视频(264)
考试(19)
最新学员
学员动态
2943高放
开始学习
070 - 5 3.1 案例:...
2943高放
完成了
069 - 5 2.5 样本不...
2943高放
开始学习
069 - 5 2.5 样本不...
2943高放
完成了
068 - 5 2.4 二元回...
2943高放
开始学习
068 - 5 2.4 二元回...